Название вклада | Минимальная сумма | Максимальная ставка | Срок |
Сохраняй Онлайн | 50 000 руб. | 8,2% | 1 год |
Пополняй Онлайн | 50 000 руб. | 7,8% | 1 год |
Управляй Онлайн | 50 000 руб. | 7,3% | 6 месяцев |
- Проценты начисляются ежемесячно
- Возможность капитализации процентов
- Досрочное расторжение с пониженной ставкой
Продукт | Базовая ставка | Льготные условия |
Потребительский кредит | 14,9% | от 12,9% для зарплатных клиентов |
Ипотека (готовое жилье) | 15,4% | от 13,4% при страховании |
Автокредит (новые авто) | 14,5% | от 12,5% с первоначальным взносом |
Тип карты | Процент на остаток | Условия начисления |
СберКарта | до 4,5% | При обороте от 30 000 руб./мес |
Премиальная карта | до 6% | При поддержании баланса от 500 000 руб. |
- Ключевая ставка Центробанка
- Статус клиента (зарплатный, премиум)
- Сумма и срок размещения/кредитования
- Экономическая ситуация в стране
Рекомендации
Для получения наиболее выгодных условий рекомендуется:
- Стать зарплатным клиентом Сбербанка
- Оформлять продукты онлайн через СберБанк Онлайн
- Использовать пакетные предложения
- Следить за акционными предложениями